iPad修理価格
ガラス割れ交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 12,800円(税別) 14,080円(税込) |
iPad mini 3 | お預かり | 13,800円(税別) 15,180円(税込) |
iPad mini 2 | お預かり | 11,800円(税別) 12,980円(税込) |
iPad mini | お預かり | 11,800円(税別) 12,980円(税込) |
iPad 6 | お預かり | 16,800円(税別) 18,480円(税込) |
iPad 5 | お預かり | 12,800円(税別) 14,080円(税込) |
iPad 4 | お預かり | 9,800円(税別) 10,780円(税込) |
iPad 3 | お預かり | 9,800円(税別) 10,780円(税込) |
iPad 2 | お預かり | 9,800円(税別) 10,780円(税込) |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
液晶交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 13,800円(税別) 15,180円(税込) |
iPad mini 3 | お預かり | 13,800円(税別) 15,180円(税込) |
iPad mini 2 | お預かり | 13,800円(税別) 15,180円(税込) |
iPad mini | お預かり | 13,800円(税別) 15,180円(税込) |
iPad 6 | お預かり | 16,800円(税別) 18,480円(税込) |
iPad 5 | お預かり | 13,800円(税別) 15,180円(税込) |
iPad 4 | お預かり | 13,800円(税別) 15,180円(税込) |
iPad 3 | お預かり | 13,800円(税別) 15,180円(税込) |
iPad 2 | お預かり | 12,800円(税別) 14,080円(税込) |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。