バイブレーター交換

iPhoneのバイブレーター修理をお探しなら、スマップル浜松富塚店にお任せください!
騒がしい場所では、音だけでは着信時や通知がある時には中々気づきにくいものです。 そこで活躍するのがバイブレータ!振動により貴方へと通知してくれます。 また、iPhone7以降の端末ではホームボタンが押せているかどうかはバイブレータが振動することによって教えてくれます。 こんな重要な役割を担ってくれている「バイブレータ」が壊れてしまっていては、電車・バス・映画館などの場所では困ってしまいますね。 Appleでは本体交換で高額になってしまう、そんな故障も直ってしまいます。 ドックコネクタが壊れていることにより、バイブレータも効かない可能性もあります。 どっちが原因かは見た目では分からないと思います。まずは、スマップル浜松富塚店へご来店下さいませ!
バイブレーター交換 価格
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 15分 | 8,800円(税別) 9,680円(税込) |
iPhone11ProMax | 15分 | 要確認 |
iPhone11 Pro | 15分 | 要確認 |
iPhone11 | 15分 | 9,800円(税別) 10,780円(税込) |
iPhoneXSMax | 15分 | 9,800円(税別) 10,780円(税込) |
iPhoneXS | 15分 | 9,800円(税別) 10,780円(税込) |
iPhoneXR | 15分 | 9,800円(税別) 10,780円(税込) |
iPhoneX | 15分 | 9,800円(税別) 10,780円(税込) |
iPhone8Plus | 15分 | 8,800円(税別) 9,680円(税込) |
iPhone8 | 15分 | 8,800円(税別) 9,680円(税込) |
iPhone7Plus | 15分 | 7,800円(税別) 8,580円(税込) |
iPhone7 | 15分 | 7,800円(税別) 8,580円(税込) |
iPhone6sPlus | 15分 | 7,800円(税別) 8,580円(税込) |
iPhone6s | 15分 | 7,800円(税別) 8,580円(税込) |
iPhone6Plus | 15分 | 6,100円(税別) 6,710円(税込) |
iPhone6 | 15分 | 6,100円(税別) 6,710円(税込) |
iPhoneSE | 15分 | 5,800円(税別) 6,380円(税込) |
iPhone5s | 15分 | 4,700円(税別) 5,170円(税込) |
iPhone5c | 15分 | 4,700円(税別) 5,170円(税込) |
iPhone5 | 15分 | 4,700円(税別) 5,170円(税込) |
- ※価格表記がないものに関してはお問合せください。