iPhone5c修理価格一覧表
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
モデル番号 | A1456、A1507、A1516、A1529、A1532 | |
ガラス割れ修理 | 30分 | 3,727円(税別) 4,100円(税込) |
ガラス+液晶割れ修理 | 30分 | 6,455円(税別) 7,101円(税込) |
バッテリー交換 | 15分 | 4,500円(税別) 4,950円(税込) |
バックカメラ交換 | 30分 | 4,700円(税別) 5,170円(税込) |
フロントカメラ交換 | 30分 | 4,700円(税別) 5,170円(税込) |
ドックコネクタ交換 | 30分 | 4,500円(税別) 4,950円(税込) |
ホームボタン交換 | 30分 | 4,000円(税別) 4,400円(税込) |
スピーカー交換 | 30分 | 4,700円(税別) 5,170円(税込) |
電源ボタン交換 | 45分 | 5,300円(税別) 5,830円(税込) |
バイブレーター交換 | 15分 | 4,700円(税別) 5,170円(税込) |
水没復旧 | 120分 | 5,000円(税別) 5,500円(税込) |
データ復旧・取出 | 2週間~ | 要確認 |
- ※価格表記がないものに関してはお問合せください。
- ※破損状況によっては液晶まで修理する必要があります。
- ※復旧不能の場合は調査費用として 3,850円(税込) 頂きます。


iPhone 5の後継機種で、5sとは異なり多くの機能が5から据え置かれたものの、一部ではこれまでのiPhoneにはない新しい試みが施された。